| STONEFISH 2609 | STONEFISH 2610 | STONEFISH 2611 | |||||||
| ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | |
| MERSIN | 08/05/2026 22:00 | 09/05/2026 00:00 | 09/05/2026 16:00 | ||||||
| BELDEPORT | 12/05/2026 14:00 | 12/05/2026 16:00 | 13/05/2026 08:00 | 21/05/2026 02:00 | 21/05/2026 04:00 | 21/05/2026 20:00 | 25/05/2026 23:30 | 26/05/2026 01:30 | 26/05/2026 17:30 |
| MARPORT | 13/05/2026 12:00 | 13/05/2026 14:00 | 13/05/2026 06:00 | 22/05/2026 00:00 | 22/05/2026 02:00 | 22/05/2026 18:00 | 26/05/2026 21:30 | 26/05/2026 23:30 | 27/05/2026 15:30 |
| NOVO / NUTEP | 16/05/2026 14:00 | 17/05/2026 02:00 | 18/05/2026 18:00 | 25/05/2026 02:00 | 25/05/2026 14:00 | 27/05/2026 06:00 | 29/05/2026 23:30 | 30/05/2026 05:30 | 31/05/2026 01:30 |
| JORDANIA 26NVX09 | JORDANIA 26NVX10 | JORDANIA 26NVX11 | |||||||
| ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | |
| BELDEPORT | 18/05/2026 13:30 | 18/05/2026 15:30 | 19/05/2026 07:30 | 25/05/2026 23:30 | 26/05/2026 01:30 | 26/05/2026 17:30 | |||
| MARDAS | 19/05/2026 11:30 | 19/05/2026 13:30 | 20/05/2026 05:30 | 26/05/2026 21:30 | 26/05/2026 23:30 | 27/05/2026 15:30 | |||
| NOVO / NUTEP | 15/05/2026 03:30 | 15/05/2026 09:30 | 16/05/2026 05:30 | 22/05/2026 13:30 | 22/05/2026 19:30 | 23/05/2026 15:30 | 29/05/2026 23:30 | 30/05/2026 05:30 | 31/05/2026 01:30 |
| STONEFISH 2609 | STONEFISH 2610 | STONEFISH 2611 | |||||||
| ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | |
| MERSIN | 08/05/2026 22:00 | 09/05/2026 00:00 | 09/05/2026 16:00 | ||||||
| BELDEPORT | 12/05/2026 14:00 | 12/05/2026 16:00 | 13/05/2026 08:00 | 21/05/2026 02:00 | 21/05/2026 04:00 | 21/05/2026 20:00 | 25/05/2026 23:30 | 26/05/2026 01:30 | 26/05/2026 17:30 |
| MARPORT | 13/05/2026 12:00 | 13/05/2026 14:00 | 13/05/2026 06:00 | 22/05/2026 00:00 | 22/05/2026 02:00 | 22/05/2026 18:00 | 26/05/2026 21:30 | 26/05/2026 23:30 | 27/05/2026 15:30 |
| NOVO / NUTEP | 16/05/2026 14:00 | 17/05/2026 02:00 | 18/05/2026 18:00 | 25/05/2026 02:00 | 25/05/2026 14:00 | 27/05/2026 06:00 | 29/05/2026 23:30 | 30/05/2026 05:30 | 31/05/2026 01:30 |
| JORDANIA 26NVX09 | JORDANIA 26NVX10 | JORDANIA 26NVX11 | |||||||
| ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | ETA | ETB | ETD | |
| BELDEPORT | 18/05/2026 13:30 | 18/05/2026 15:30 | 19/05/2026 07:30 | 25/05/2026 23:30 | 26/05/2026 01:30 | 26/05/2026 17:30 | |||
| MARDAS | 19/05/2026 11:30 | 19/05/2026 13:30 | 20/05/2026 05:30 | 26/05/2026 21:30 | 26/05/2026 23:30 | 27/05/2026 15:30 | |||
| NOVO / NUTEP | 15/05/2026 03:30 | 15/05/2026 09:30 | 16/05/2026 05:30 | 22/05/2026 13:30 | 22/05/2026 19:30 | 23/05/2026 15:30 | 29/05/2026 23:30 | 30/05/2026 05:30 | 31/05/2026 01:30 |



